
Barbara
Raridade | ![]() |
Elemento | ![]() |
Dificuldade | Média |
Função principal | Healer |
Arma | Catalisador |
Prós | - Burst de Cura com a Explosão Elemental |
Contras | - Habilidade Elemental marca aliado com Hydro |
Dica PRO
Uso constante da Habilidade Elemental (E) pode criar armadilhas, principalmente enfrentando oponentes de Cryo.
Os Ataques Carregados da Barbara enquanto sua Habilidade Elemental (E) está ativa curam sua equipe em uma quantidade maior.
O Catalisador “Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragões” é a melhor arma para Barbara. Além de prover HP% aumentando sua Cura, em seu Rank de Refinamento 5 buffa um de seus personagens, aumentando 48% de ATQ por 10s.
Builds recomendadas
Build de Healer
Build simples e equilibrada para todo o tipo de jogador.
Como jogar
Use a animação estendida da Explosão Elemental (Q) para ter uma janela maior de invencibilidade. Bárbara pode sobrecarregar a cura do grupo com Protótipo Malícia, tente equilibrar com Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragões.
Armas recomendadas

Protótipo Malícia

Histórias Extraordinárias de Caçadores de Dragões
Artefatos recomendados

Donzela Amada
Utilizar 4 peças
Efeito do conjunto de 2 peças
Efetividade de Cura de Personagem +15%
Efeito do conjunto de 4 peças
Ao usar uma Habilidade Elemental ou Explosão, aumenta a cura recebida por todos os membros da equipe em 20% por 10s.
ou

O Exilado
Utilizar 4 peças
Efeito do conjunto de 2 peças
Recarga de Energia +20%
Efeito do conjunto de 4 peças
Usar a Explosão Elemental regenera 2 de Energia a todos os personagens da equipe (excluindo o portador) a cada 2s por 6s. Este efeito não pode ser acumulado.
Ordem de prioridade nos status de artefatos
Havendo mais de um atributo, considere como melhores os que estão em destaque, de cima para baixo.
Areia do Tempo
Vida %
Recarga de Energia
Cálice de Erátema
Vida %
Tiara de Logos
Bônus de Cura
Substatus
Vida %
Bônus de Cura
Recarga de Energia
Vida
Constelação
Nível | Nome | Efeito |
---|---|---|
1 | Balada Alegre | Barbara regenera 1 de Energia a cada 10s. |
2 | Explosão de Vitalidade | Diminui a Recarga do Que Comece o Espetáculo♪ em 15%. Durante esta habilidade, o seu próprio personagem atual ganha 15% de Dano Hydro adicional. |
3 | Estrela de Amanhã | Aumenta o nível do Milagre Brilhante♪ em 3. O nível de elevação é 15. |
4 | A Atenção é o Meu Poder | Sempre que os Ataques Carregados da Barbara acertarem 1 de Energia. É possível regenerar um máximo de 5 Energia desta maneira por vez. |
5 | Vínculo de Inocência | Aumenta o nível do Que Comece o Espetáculo♪ em 3. O nível de elevação é 15. |
6 | Dedicando Tudo para Você | Quando a Barbara não estiver no campo de batalha e o próprio personagem da equipe for abatido: Revive automaticamente este personagem. Regenera totalmente a Vida deste personagem até 100%. Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 15 mins. |
Ascensão
Requisito | Nv. 20 |
Mora | 20.000 |
Elemental | ![]() Prata de Lazurita Varunada x1 |
Especiaria | ![]() Cogumelo Philanemo x3 |
Material | ![]() Pergaminho Guia x3 |
Requisito | Nv. 40 |
Mora | 40.000 |
Elemental 1 | ![]() Fragmento de Lazurita Varunada x3 |
Elemental 2 | ![]() Coração Purificador x2 |
Especiaria | ![]() Cogumelo Philanemo x10 |
Material | ![]() Pergaminho Guia x15 |
Requisito | Nv. 50 |
Mora | 60.000 |
Elemental 1 | ![]() Fragmento de Lazurita Varunada x6 |
Elemental 2 | ![]() Coração Purificador x4 |
Especiaria | ![]() Cogumelo Philanemo x20 |
Material | ![]() Pergaminho do Ecantamento x12 |
Requisito | Nv. 60 |
Mora | 80.000 |
Elemental 1 | ![]() Pedaço de Lazurita Varunada x3 |
Elemental 2 | ![]() Coração Purificador x8 |
Especiaria | ![]() Cogumelo Philanemo x30 |
Material | ![]() Pergaminho do Encantamento x18 |
Requisito | Nv. 70 |
Mora | 100.000 |
Elemental 1 | ![]() Pedaço de Lazurita Varunada x6 |
Elemental 2 | ![]() Coração Purificador x12 |
Especiaria | ![]() Cogumelo Philanemo x45 |
Material | ![]() Pergaminho da Maldição x12 |
Requisito | Nv. 80 |
Mora | 120.000 |
Elemental 1 | ![]() Gema de Lazurita Varunada x6 |
Elemental 2 | ![]() Coração Purificador x20 |
Especiaria | ![]() Cogumelo Philanemo x60 |
Material | ![]() Pergaminho da Maldição x24 |
Talento
Material | Obtido em |
---|---|
![]() Ensinamentos de Liberdade x9 | Domínio (Segunda/Quinta) |
![]() Guia de Liberdade x63 | Domínio (Segunda/Quinta) |
![]() Filosofia de Liberdade x114 | Domínio (Segunda/Quinta) |
![]() Pergaminho Guia x18 | Samachurls |
![]() Pergaminho do Encantamento x66 | Samachurls Lv. 40+ |
![]() Pergaminho da Maldição x93 | Samachurls Lv. 60+ |
![]() Cálice do Vento Norte x18 | Lupus Boreas (Boss Semanal) |